专家计划:论剑命中率:76% | 回报率:1636%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
899-901期 | 小 | 0899期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0898期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0895期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 大 | 0892期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
890-892期 | 小 | 0891期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0889期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
886-888期 | 小 | 0887期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
883-885期 | 小 | 0885期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0882期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 小 | 0881期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
871-873期 | 小 | 0872期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0870期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0867期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 小 | 0863期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0858期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0855期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 大 | 0847期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0846期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
843-845期 | 小 | 0844期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 大 | 0842期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
828-830期 | 小 | 0830期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0823期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0822期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
818-820期 | 小 | 0818期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
816-818期 | 小 | 0817期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
815-817期 | 大 | 0815期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0814期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。